| Температурный режим, °C | -15...- 25 |
| Габаритные размеры | 827x790x704 |
| Система электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2200 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 32 |
| Хладагент | R404A |
| Доза заправки R404, г | 840 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 80/2400 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 250 |
| Производительность, м³/час | 1900 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 55/2300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м³/час | 1900 |
| Тип оттайки | Электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 9 |
| Внешний силовой электрокабель | 4x1,5+1x1,5 |
| Силовой соеденит. э/кабель | 2x0.75 |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 12 ... 18,8 |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 15 ... 23,5 |
Предназначены для охлаждения, замораживания и поддержания температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер малого и среднего объема.
Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40%
Тип установки – врезной, настенный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом.
Возможна установка всех доп. опций. В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.