Код изделия | 19984 |
Мощность плиты, кВт | 7 |
Напряжение, В | 230 |
Количество зон нагрева, шт | 2 |
Мах мощность при работе одной конфорки, кВт | 3,5 |
Толщина стеклокерамической поверхности, мм | 6 |
Материал корпуса | Лицевая панель - нерж.сталь, крашенные - подставка с полкой, боковые и задняя панели |
Габаритные размеры, мм | 448х900х940-960 |
Масса, кг | 52 |
Код изделия | 19406 |
Мощность плиты, кВт | 14 |
Напряжение, В | 400 |
Количество зон нагрева, шт | 4 |
Мах мощность при работе одной конфорки, кВт | 3,5 |
Толщина стеклокерамической поверхности, мм | 6 |
Материал корпуса | Лицевая панель - нерж.сталь, крашенные - подставка с полкой, боковые и задняя панели |
Габаритные размеры, мм | 840х900х940-960 |
Масса, кг | 84 |
Код изделия | 19580 |
Мощность плиты, кВт | 6х3,5=21 |
Напряжение, В | 400 |
Количество зон нагрева, шт | 6 |
Мах мощность при работе одной конфорки, кВт | 3,5 |
Толщина стеклокерамической поверхности, мм | 6 |
Материал корпуса | Лицевая панель - нерж.сталь, крашенные - подставка с полкой, боковые и задняя панели |
Габаритные размеры, мм | 1220х900х940 |
Масса, кг | 116 |
Код изделия | 19983 |
Мощность плиты, кВт | 20 |
Напряжение, В | 400 |
Количество зон нагрева, шт | 4 |
Мах мощность при работе одной конфорки, кВт | 5 |
Толщина стеклокерамической поверхности, мм | 6 |
Материал корпуса |
корпус выполнен из нержавеющей стали |
Габаритные размеры, мм | 840х900х940-960 |
Масса, кг | 88 |
Код изделия | 19400 |
Мощность плиты, кВт | 3,5 |
Напряжение, В | 230 |
Количество зон нагрева, шт | 2 |
Мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе всех конфорок одновременно | 1,75 |
Мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, в режиме приготовления одной конфорки | 2,1 |
Мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, в режиме увелечения мощности одной конфорки | 3,5 |
Толщина стеклокерамической поверхности, мм | 6 |
Мах допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг | 40 |
Мах допустимая нагрузка на зону нагрева, кг | 20 |
Материал корпуса | Лицевая панель - нерж.сталь;крашенные подставка с полкой, боковые и задняя панели |
Габаритные размеры, мм | 450х900х940 |
Масса, кг | 43 |
Код изделия | 5867 |
Мощность плиты, кВт | 3,5 |
Напряжение, В | 230 |
Количество зон нагрева, шт | 2 |
Мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, при работе всех конфорок одновременно | 1,75 |
Мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, в режиме приготовления одной конфорки | 2,1 |
Мощность индукционного нагревательного элемента, кВт, в режиме увелечения мощности одной конфорки | 3,5 |
Толщина стеклокерамической поверхности, мм | 6 |
Мах допустимая нагрузка на рабочую поверхность, кг | 40 |
Мах допустимая нагрузка на зону нагрева, кг | 20 |
Материал корпуса |
Корпус выполнен из нержавеющей стали
|
Габаритные размеры, мм | 450х900х940 |
Масса, кг | 43 |