Габаритные размеры, мм | 860х880х610 |
Масса, кг | 60 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Панель управления | Электронная |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 4 |
Мощность, кВт | 6.6 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 2 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-8, ШРТ-8Э |
Габаритные размеры, мм | 800х835х514 |
Масса, кг | 60 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 75 |
Панель управления | Электромеханическая |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Нет |
Количество уровней, шт | 4 |
Мощность, кВт | 6.6 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Эмаль |
Количество двигателей | 2 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-8, ШРТ-8Э |
Габаритные размеры, мм | 800х835х514 |
Масса, кг | 60 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 75 |
Панель управления | Электромеханическая |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 4 |
Мощность, кВт | 6.6 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 2 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-8, ШРТ-8Э |
Габаритные размеры, мм | 865х895х830 |
Масса, кг | 90 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 80 |
Панель управления | Электромеханическая |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 6 |
Мощность, кВт | 10.6 |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Эмаль |
Количество двигателей | 2 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э, ШРТ-12М, ШРТ-12ЭМ |
Габаритные размеры, мм | 865х895х830 |
Масса, кг | 95 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 80 |
Панель управления | Электромеханическая |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 6 |
Мощность, кВт | 10.6 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 2 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э, ШРТ-12М, ШРТ-12ЭМ |
Габаритные размеры, мм | 865х895х830 |
Масса, кг | 90 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 80 |
Панель управления | Электронная |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 6 |
Мощность, кВт | 10.6 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 2 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э, ШРТ-12М, ШРТ-12ЭМ |
Габаритные размеры, мм | 865х895х1150 |
Масса, кг | 120 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 80 |
Панель управления | Электронная |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 10 |
Мощность, кВт | 15.85 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 3 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э, ШРТ-12М, ШРТ-12ЭМ |
Габаритные размеры, мм | 865х895х1150 |
Масса, кг | 120 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 80 |
Панель управления | Электромеханическая |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 10 |
Мощность, кВт | 15.85 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 3 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э |
Габаритные размеры, мм | 865х960х1170 |
Масса, кг | 171 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 80 |
Панель управления | Электронная |
Автоматическая мойка | Да |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 10 |
Мощность, кВт | 15.85 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 3 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э, ШРТ-12М, ШРТ-12ЭМ |
Габаритные размеры, мм | 610х635х514 |
Масса, кг | 39 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 230 |
Расстояние между уровнями, мм | |
между 1 и 2 уровнем | 70 (между) |
2, 3 и 4 уровнем | 75 (снизу вверх) |
Панель управления | Электромеханическая |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Нет |
Количество уровней, шт | 4 |
Мощность, кВт | 3.2 |
Пароувлажнение | Нет |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 435х320 |
Материал камеры | Эмаль |
Количество двигателей | 1 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-8-01Э, ШРТ-8-01 |
Габаритные размеры, мм | 860х880х610 |
Масса, кг | 85 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Панель управления | Электронная |
Автоматическая мойка | Нет |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 4 |
Мощность, кВт | 6.6 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э, ШРТ-12М, ШРТ-12ЭМ |
Габаритные размеры, мм | 865х922х865 |
Масса, кг | 123 |
Тип оборудования | Конвекционная печь |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между уровнями, мм | 80 |
Панель управления | Электронная |
Автоматическая мойка | Да |
Макс. Температура внутри камеры, С | 270 |
Реверс | Да |
Количество уровней, шт | 6 |
Мощность, кВт | 10.6 |
Пароувлажнение | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Размер противня, мм | 600Х400 |
Материал камеры | Нерж. сталь |
Количество двигателей | 2 |
Подходящий расстоечный шкаф | ШРТ-12, ШРТ-12Э, ШРТ-12М, ШРТ-12ЭМ |